| 置き場 | 役割 | 誰が触るか |
|---|---|---|
| Claude用データ(スプシ) | 顧客マスター+進捗ステータス(正本) | Claude(人は直接見ない) |
| 店舗CLAUDE.md | 各店の制作コンテキスト(ターゲット・訴求ルール・NG) | Claude+担当 |
| WEBアプリ | 人が見る閲覧UI(進捗・担当・スケジュール) | 全員が閲覧・Claudeが更新 |
| # | 工程 | 主担当 | アウトプット / 帳票 | 保存先 | Claudeの役割・通知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規獲得 | 獲得者 / きらきら | 受注報告 | _受注受付/ | 契約書はきらきら確認でClaudeが送付(修正版も同様) |
| 2 | 案件情報入力 | Claude | 店舗フォルダ・採番・一覧 | 店舗フォルダ | 受注報告からフォルダ作成・client_id採番(重複チェック) |
| 3 | 請求書発行 | きらきら | 請求書 | _取引/ | Claudeから店舗Chatworkへ送付 |
| 4 | キックオフMTG | アニー・キヨティ | MTGメモ | 打ち合わせメモ/ | メモを読み店舗CLAUDE.mdへ反映 |
| 5 | 撮影者手配 | アニー / きらきら | 担当撮影者・撮影日 | 店舗CLAUDE.md | 担当者へ通知(人が確認) |
| 6 | 台本作成 | アニー | 台本 | 台本履歴/ | 前段でアニーへCWタスク/制作代行 |
| 6.5 | ポリシーチェック | 山本 / アニー | チェック結果 | ― | 実行プロトコルで支援(撮影前ゲート) |
| 7 | 撮影指示書 | アニー | 撮影指示書(v9) | 店舗フォルダ | 台本FIX後に撮影者へ送付 |
| 8 | 撮影・編集 | 撮影者 | 編集済み動画 | Googleドライブ | 動画を読み台本との整合チェック |
| 9 | 動画納品 | きらきら | ― | ドライブ | クライアントへ送付・承認取得/修正は編集者へ差戻し |
| 10 | 広告設定依頼書 | きらきら | 広告設定依頼書 | 店舗フォルダ | 中島へCWタスク(ここで2トラックに分岐) |
| 11 | 広告設定 | 飲食=きらきら/山本 他=中島 | ― | Claude用データ | 設定は人/完了でCWタスクを人が完了に |
| 12 | 設定完了報告 | きらきら | ― | ― | Claudeからクライアントへ配信開始報告 |
| 13 | レポート・アンケート | 中島→Claude作成 きらきら送付 | 月次レポート・アンケート | 店舗フォルダ | 数字を受けレポート生成→送付→次月台本タスク→工程6へ |
工程1〜9は共通。工程10(広告設定依頼書)で業種により流れが分かれる。
毎月の動画撮影あり → 広告設定は定型(基本同じ設定)→ きらきら or 山本が設定。毎月このループを回す。
動画は毎月でなく必要に応じて撮影に切替。中島が運用(数字監視・調整)→ 数字を見て「撮影が必要」ならアニーへ全体グループで撮影依頼(工程5〜8へ戻る)/「バナーが必要」なら山本へ依頼 → 山本がCodex+Claudeで生成 → 中島が設定に反映。
工程13でレポート・アンケートを送付 → 次月の台本作成タスク(きらきら→アニー)→ 工程6へ戻る。飲食トラックは毎月このループ、飲食以外は数字に応じて撮影を挟む。